Podmenu
Cennik opłat
Program gwarantowanej jakości żywności „QAFP”
Cennik opłat za czynności związane z przeprowadzeniem procesu certyfikacji dla 1 wniosku/1 certyfikatu/1 lokalizacji/1 zakładu/1 zeszytu/1 roku obowiązujący w BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. w 2024 roku.
Lp. | Czynności | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
1 | Hodowla | 2000,00 | 2460,00 |
2 | Ubój i/lub rozbiór | 2800,00 | 3440,00 |
3 | Przetwórstwo (do 2 rodzajów wędlin) | 2800,00 | 3440,00 |
4 | Przetwórstwo (każdy dodatkowo zgłoszony rodzaj wędlin) | 500,00 | 615,00 |
5 | Dystrybucja | 2000,00 | 2460,00 |
Opłaty uwzględniają wszystkie koszty wynikające z przeprowadzonego procesu certyfikacji poza opłatami dodatkowymi wymienionymi poniżej, tj.:
Opłaty dodatkowe | ||
Lp. | Czynności | Brutto PLN (w tym 23% VAT) |
1 | Wydanie certyfikatu w wersji językowej innej niż angielska | wg kosztów tłumaczenia |
2 | Przeniesienia prawa własności certyfikatu | 650 |
3 | Wystawienie dodatkowego certyfikatu | 246 |
4 | Wydanie duplikatu dokumentu | 246 |
5 | Rozszerzenie certyfikatu | 246 |
6 | Ponowna ocena ( kontrola /pobór próbek wraz z badaniami ) i/lub przegląd potwierdzający wykonanie działań korygujących wynikających z nałożonych sankcji | Opłata jak za certyfikację w prowadzonym procesie certyfikacji |
Informacje dodatkowe:
- Cennik nie uwzględnia kosztów badań wyrobów w Laboratoriach akredytowanych (lub referencyjnych).
- Opłaty są uiszczane przez wnioskodawcę lub posiadacza certyfikatu, przy czym ich część może być regulowana z góry poprzez przedpłatę w formie zadatku.
Numer konta: 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Aktualizacja: 19.03.2024 r.