Podmenu
Cennik opłat
Cennik opłat za proces certyfikacji obowiązujący w Biocert Małopolska Sp. z o.o. w 2024 r.
Certyfikacja | Cennik |
|||
Lp. | Proces | Liczba sztuk bydła wpisana na certyfikat | Wartość netto PLN |
Wartość brutto PLN |
1 | QMP Bydło | ≤ 20 | 1300,81 | 1600,00 |
21-50 | 1463,41 | 1800,00 | ||
51-100 | 1650,41 | 2030,00 | ||
101-200 | 2000,00 | 2460,00 | ||
≥ 201 | cena ustalana indywidualnie | |||
2 | QMP Mięso* | – | 2200,00 | 2706,00*** |
3 | QMP Pasze* | – | 2200,00 | 2706,00*** |
4 | QMP Transport* | – | 2200,00 | 2706,00*** |
5 | Kontrola podwykonawcy ** | – | 1138,21 | 1400,00*** |
* dotyczy jednego procesu certyfikacji; ** dotyczy jednego obiektu (w przypadku większej liczby obiektów cena ustalana indywidualnie); *** płatne przed kontrolą
Opłaty uwzględniają wszystkie koszty wynikające z przeprowadzonego procesu certyfikacji poza opłatami dodatkowymi wymienionymi poniżej, tj.:
Lp. | Czynności | Brutto PLN * (w tym VAT 23%) |
1 | Wydanie certyfikatu w wersji językowej innej niż angielska | wg kosztów tłumaczenia |
2 | Przeniesienia prawa własności certyfikatu | 650,00 |
3 | Wystawienie dodatkowego certyfikatu | 246,00 |
4 | Wydanie duplikatu dokumentu | 246,00 |
5 | Rozszerzenie certyfikatu (w zależności od ilości sztuk bydła wpisanego na certyfikat): | |
≤ 20 | 250,00 | |
21-50 | 300,00 | |
51-100 | 400,00 | |
101-200 | 600,00 | |
≥ 201 | 800,00 |
Informacje dodatkowe:
- Cennik nie uwzględnia kosztów badań wyrobów w Laboratoriach akredytowanych (lub referencyjnych).
- Opłaty są uiszczane przez wnioskodawcę lub posiadacza certyfikatu, przy czym ich część może być regulowana z góry poprzez przedpłatę w formie zadatku.
Numer konta: 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Uwaga: Informacje o aktualnych opłatach dla administratora systemu QMP znajdziecie Państwo na stronie administratora w podstronie Strefa Producenta Żywca Wołowego
Aktualizacja: 19.03.2024 r.